0592-2030365机构地址:厦门市思明区体育路2号602室;
电话:行政人事部0592-2030365;
海沧区社会组织孵化基地0592-6086846;
东坪家综:0592-5983312;
邮箱:syssgsqs@126.com
| 嵩屿街道海翔社区关爱中心项目中期财务报表 | ||||
| 项目名称:嵩屿街道海翔社区关爱中心项目 | ||||
| 项目服务周期:2024年07月03日至2025年07月02日 | ||||
| 项目资金支出周期:2024年07月03日至2025年01月02日 | ||||
| 项目资金支出情况及类别明细: | ||||
| 类别 | 预算金额 | 实际支出金额 | 支出完成率 | 实际支出占比 |
| 一、人员薪酬和福利经费 | 174,288.00 | 91,098.71 | 52.27% | 70.69% |
| 其中:工资 | 150,200.00 | 77,120.91 | ||
| 福利费 | 1,000.00 | 1,310.00 | ||
| 社会保障费 | 20,640.00 | 11,341.80 | ||
| 住房公积金 | 2,448.00 | 1,326.00 | ||
| 二、专业督导经费 | 9,600.00 | 4,800.00 | 50.00% | 3.72% |
| 其中:专业督导费用 | 9,600.00 | 4,800.00 | ||
| 三、服务活动经费 | 35,967.00 | 18,054.08 | 50.20% | 14.01% |
| 其中:活动材料费 | 30,000.00 | 14,777.53 | ||
| 宣传费 | 3,967.00 | 2,000.00 | ||
| 交通费 | ||||
| 培训/讲座经费 | ||||
| 行政办公费用 | 2,000.00 | 1,276.55 | ||
| 其他 | ||||
| 四、项目管理经费 | 30,145.00 | 14,925.57 | 49.51% | 11.58% |
| 其中:税费 | 2,623.76 | 83.17 | ||
| 机构运营管理经费 | 23,756.24 | 11,092.40 | ||
| 项目评估费 | - | |||
| 招标代理费 | 3,765.00 | 3,750.00 | ||
| 合计 | 250,000.00 | 128,878.36 | 51.55% | 100.00% |
| 厦门市思明区手牵手社工服务中心 | ||||
| 2025年1月2日 |